September | Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Evi (Eventbike) | Green City e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Levi | Fahrrad Zimmermann Trudering | |||||||||||||||||||||||||||||||
Louie | Ökologisches Bildungszentrum München | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charly | Stadtbibliothek Giesing | |||||||||||||||||||||||||||||||
Haidi-Bike | Alnatura Markt in München-Haidhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freiheizer | Alnatura Markt in München-Schwabing (Leopoldstraße) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fliegender Hirsch | Alnatura Markt in München-Friedenheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nymphen-Ross | Alnatura Markt in München-Neuhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lindwurm-Laster | Alnatura Markt in München-Isarvorstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eisbach-Surfer | Alnatura Markt in Obersendling (Kistlerhofstraße 243a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hochkalter-Hinterher-Anhänger | Hochkalterstraße in Obergiesing - Harlaching | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gasteig Hinterher-Anhänger | Münchner Werkzeugbibliothek am Gasteig | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eichenauer Anhänger | Flurstr. Eichenau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Foobar | AWO Begegnungszentrum am Reinmarplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Woody | Auge + Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ralph Fischer | BUND Naturschutz - Pettenkoferstr. 10a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antje | BUND Naturschutz - Pettenkoferstr. 10a | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albert | Stadtbibliothek Sendling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brucker E-Dreirad | Fürstenfeldbruck Stadtbibliothek in der Aumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brucker Cube E-Zweirad | Sport Becke in FFB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brucker E-Zweirad | Gretl-Bauer-Volkshochschule Fürstenfeldbruck | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimmi | Moosacher Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ronja | Buchhandlung Lese & Lebe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greg | Buchhandlung am Partnachplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Rosa | NachbarschaftsBörse am Ackermannbogen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maja | ADFC Bayern e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolli-Rad | Stiftung Pfennigparade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tara | Servus Resi Unverpacktladen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Cargo Anhänger | Lipowskystraße in Untersendling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Winnie | Quidde35 – Raum für Stadtsanierung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lars | Green City e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zora | Shaere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moosi | Stadtteilladen Moosach & Schworm-Apotheke | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus | Green City e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerda (Rikscha) | Schlierseestr. |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Verfügbar
Von einer anderen Person gebucht
Nicht verfügbar
An diesen Tagen kann das Lastenfahrrad nicht abgeholt oder zurückgebracht werden. An manchen Stationen kann allerdings Dein Buchungszeitraum graue Tage einschließen, solange das Radl an grünen Tagen abgeholt & zurückgebracht wird.
Der heutige Tag wird in manchen Darstellungen auch blau angezeigt.