Oktober | November | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Albert | Stadtbibliothek im HP8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antje | BUND Naturschutz - Pettenkoferstr. 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berta | Stadtbibliothek Sendling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brucker Cube E-Zweirad | Sport Becke in FFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brucker E-Dreirad | Fürstenfeldbruck Stadtbibliothek in der Aumühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brucker E-Zweirad - Gretl | Gretl-Bauer-Volkshochschule Fürstenfeldbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CaGo | Münchner Werkzeugbibliothek am Gasteig/Fatcat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla Cargo Anhänger | Weingartnerstr. 36, Nähe Westkreuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charly | Stadtbibliothek Giesing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eichenauer Anhänger | Flurstr. Eichenau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foobar | AWO Begegnungszentrum am Reinmarplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiheizer | Alnatura Markt an der Münchner Freiheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasteig Hinterher-Anhänger | Münchner Werkzeugbibliothek am Gasteig/Fatcat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerda (Rikscha) | Schlierseestr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greg | Buchhandlung am Partnachplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hercules | Gelber Esel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochkalter-Hinterher-Anhänger | Hochkalterstraße in Obergiesing - Harlaching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levi | Stadtbibliothek Sendling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindwurm-Laster | Alnatura Markt in München-Isarvorstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisa | ASZ Untergiesing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maja | ADFC Bayern e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mona | Werkzeugbibliothek Trudering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moosi | Stadtteilladen Moosach & Schworm-Apotheke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muli Geretsried | Nagel & Faden Geretsried | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimmi | Moosacher Garten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralph Fischer | BUND Naturschutz - Pettenkoferstr. 10a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolli-Rad | Stiftung Pfennigparade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronja | Buchhandlung Lese & Lebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Rosa | NachbarschaftsBörse am Ackermannbogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stella (Haderner Laster) | Stadtbibliothek Hadern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara | Servus Resi Unverpacktladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnie | Quidde35 – Raum für Stadtsanierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woody | Auge + Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zora | Shaere |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Verfügbar
Von einer anderen Person gebucht
Nicht verfügbar
An diesen Tagen kann das Lastenfahrrad nicht abgeholt oder zurückgebracht werden. An manchen Stationen kann allerdings Dein Buchungszeitraum graue Tage einschließen, solange das Radl an grünen Tagen abgeholt & zurückgebracht wird.
Der heutige Tag wird in manchen Darstellungen auch blau angezeigt.